| 产品 | 包装 | 性状 | 推荐用量(phr) | 特性和应用 |
| RDE 3027 | 25KG | Ca/Zn 粉状 | 5.0-6.0 | 软质密封条制品,热稳定性好 ,耐红变,颜色白。 |
| RDE 3250 | 25KG | Ca/Zn 粉状 | 5.0-6.0 | 家具封边条制品,热稳定性好 ,抗潮性能好 |
| RDE 3010 | 25KG | Ca/Zn 粉状 | 4.0-5.0 | 家具封边条制品,热稳定性好 ,颜色控制好,抗潮性能好 |
| 产品 | 包装 | 性状 | 推荐用量(phr) | 特性和应用 |
| RDE 3027 | 25KG | Ca/Zn 粉状 | 5.0-6.0 | 软质密封条制品,热稳定性好 ,耐红变,颜色白。 |
| RDE 3250 | 25KG | Ca/Zn 粉状 | 5.0-6.0 | 家具封边条制品,热稳定性好 ,抗潮性能好 |
| RDE 3010 | 25KG | Ca/Zn 粉状 | 4.0-5.0 | 家具封边条制品,热稳定性好 ,颜色控制好,抗潮性能好 |
← 上一篇:发泡板钙锌复合稳定剂
下一篇:没有了 →
常州瑞鼎新材料科技有限公司 版权所有 苏ICP备19037476号-4